Claws
More actions
| “ | A fierce weapon that deals physical damage. | ” |
Claws were introduced in Update 1.1. Recipes unlock upon slaying Frostmaw the Mountain Terror.
Claw Skills
| Skill | Description | Cast Time | Combo Time |
Combo DPS |
Tier Requirement |
|---|---|---|---|---|---|
Primary |
Perform a combo of melee attacks dealing 40% / 40% / 50% physical damage. The third attack inflicts Puncture stacking up to 3 times. Trigger a rupture dealing 75% damage to the target and 50% damage to nearby enemies upon reaching maximum stacks. |
0.25 s | N/A | N/A | Iron Claws |
| Skill | Description | Cast Time | Cooldown | Tier Requirement |
|---|---|---|---|---|
Lunge |
Vault towards the cursor and cleave enemies dealing 90% physical damage and inflicting Puncture. May be recast once after hitting an enemy. | 0.5 s | 8 s | Iron Claws |
Skewering Leap |
Leap to target location, dealing 100% physical damage, inflicting Puncture and a 1.2s incapacitate. You bounce off enemies toward your aim direction. Missing an enemy will cause you to stick to the ground for a short duration. (0.45s) |
0.2 s | 10 s | Iron Claws |
List of Claw Weapons
{{#vardefine: itemName | Iron Claws }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Merciless Iron Claws }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Rare Ancestral Claws }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Dark Silver Claws }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Sanguine Claws }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Epic Ancestral Claws }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Talons of the Lich Beast }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
Notes
- Lunge was reworked in the October patch to deal 90% physical damage from 120%, but can now be recast once on hit. And post cast duration reduced to 0.3s.
- The recast remains available even while swapped to a different weapon.
- Skewering Leap Incapacitate duration was increased to 1.2s from 1.0s, and the self-stun duration on miss was reduced to 0.45s from 0.7s.
