Twinblade
More actions
| “ | A double-edged weapon that deals physical damage. Has a +25% physical damage bonus to vegetation and thickets. |
” |
Twinblade was introduced in Update 1.1. Recipes unlock upon slaying Gaius the Cursed Champion.
Javelin was updated in the October patch with the return projectile velocity increased to 30 from 26, and a spin attack added to the recast.
Twinblade Skills
| Skill | Description | Cast Time | Combo Time |
Combo Cooldown | Combo DPS |
Tier Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|
Primary |
Perform a combo of melee double attacks dealing 60% / 60% / 80% physical damage. | 0.4 s | 1.85 s | 0.55 s | 83.3% | Iron Twinblade |
| Skill | Description | Cast Time | Cooldown | Tier Requirement |
|---|---|---|---|---|
Javelin |
Toss your weapon towards target location, dealing 125% physical damage and inflicting a 1.5s fading snare in an area. Recall your weapon after 2s causing it to pierce, pull and deal 80% physical damage to enemies in its path. Recast the ability to do a spin attack as you dash towards your weapon, dealing 80% physical damage to any enemy in your path. This action will cancel recall. |
0.3 s | 8 s | Iron Twinblade |
Sweeping Strike |
Lunge forward and swing your twinblade dealing 100% physical damage in a line and launching enemies into the air and to the opposite side of you. | 0.4 s | 8 s | Iron Twinblade |
List of Twinblade Weapons
{{#vardefine: itemName | Iron Twinblade }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Merciless Iron Twinblade }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Rare Ancestral Twinblade }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Dark Silver Twinblade }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Sanguine Twinblade }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | Epic Ancestral Twinblade }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
{{#vardefine: itemName | The Fate Dancers }}{{#vardefine: itemNameNoSpace | {{#replace:{{#var: itemName}}| |}} }}{{#vardefine: itemNameNoApos | {{#replace:{{#var: itemNameNoSpace}}|'|}} }}{{#vardefine: imageType | Weapon}}{{#vardefine: size | 112}}
Notes
- Javelin recast does not trigger counters.
- Also doesn't trigger Ancestral Spell School effects unless explicitly stated.
